Прогноз криптовалюты Chainlink. Целевая цена LINK / USD
Обновлено: 11-23-2024
Хотите знать, покупать или продавать Chainlink (LINK) сегодня? Узнайте его потенциальную стоимость по отношению к доллару в период с 2024 по 2028 года и спрогназировать будущую динамику цен.
Мы используем сложную математическую модель и резонансные системы искусственного интеллекта для прогнозирования цен криптовалюты Chainlink. Наши адаптивные алгоритмы развиваются, предлагая обновленные прогнозы, реагирующие на колебания рынка.
Наш подход объединяет технический и фундаментальный анализ и учитывает глобальную новостную среду и геополитические события, чтобы обеспечить глубокий прогноз движения валютной пары LINK / USD.
Ознакомьтесь с нашими подробными прогнозами на предстоящий месяц и годы вперед. Исследуйте прогнозируемые значения, оптимистические и пессимистические сценарии и получите полное представление о потенциальной эффективности криптовалюты Chainlink.
Наши прогнозы тщательно обновляются ежедневно, отражая последние рыночные тенденции и предлагая актуальный прогноз для принятия обоснованных решений.
Исторический и прогнозный график критовалюты Chainlink
Раскройте сложные закономерности обменных курсов криптовалюты Chainlink с помощью нашей комплексной диаграммы, сочетающей исторические данные с прогнозами на будущее. Каждый элемент имеет цветовую маркировку для простоты интерпретации и дает представление об оптимистических, пессимистических и средневзвешенных прогнозах. Улучшите свое понимание динамики курса LINK / USD с помощью насыщенной информацией таблицы ниже.
Дневной прогноз на месяц
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Волат., % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 15.36 | 15.18 | 15.89 | 4.68 % |
25.04 | 15.26 | 14.89 | 15.53 | 4.30 % |
26.04 | 14.54 | 14.08 | 14.73 | 4.58 % |
27.04 | 14.05 | 13.52 | 14.43 | 6.67 % |
28.04 | 13.95 | 13.63 | 14.18 | 4.05 % |
29.04 | 13.59 | 13.24 | 14.03 | 5.97 % |
30.04 | 13.90 | 13.73 | 14.29 | 4.07 % |
01.05 | 14.02 | 13.52 | 14.50 | 7.28 % |
02.05 | 14.15 | 13.96 | 14.47 | 3.65 % |
03.05 | 14.50 | 14.11 | 14.70 | 4.19 % |
04.05 | 14.03 | 13.41 | 14.57 | 8.66 % |
05.05 | 14.46 | 13.85 | 14.89 | 7.52 % |
06.05 | 14.96 | 14.37 | 15.29 | 6.43 % |
07.05 | 15.15 | 14.82 | 15.86 | 7.05 % |
08.05 | 15.64 | 15.18 | 16.31 | 7.48 % |
09.05 | 15.68 | 15.01 | 16.40 | 9.28 % |
10.05 | 15.73 | 15.52 | 16.32 | 5.11 % |
11.05 | 15.38 | 14.80 | 15.81 | 6.80 % |
12.05 | 15.17 | 14.97 | 15.69 | 4.80 % |
13.05 | 15.07 | 14.55 | 15.63 | 7.46 % |
14.05 | 14.91 | 14.51 | 15.32 | 5.55 % |
15.05 | 15.01 | 14.63 | 15.28 | 4.43 % |
16.05 | 15.14 | 14.62 | 15.78 | 7.89 % |
17.05 | 16.01 | 15.68 | 16.61 | 5.94 % |
18.05 | 16.69 | 16.29 | 17.44 | 7.01 % |
19.05 | 17.06 | 16.43 | 17.45 | 6.23 % |
20.05 | 16.47 | 15.83 | 17.01 | 7.43 % |
21.05 | 16.91 | 16.56 | 17.69 | 6.80 % |
22.05 | 15.95 | 15.54 | 16.27 | 4.68 % |
23.05 | 16.05 | 15.57 | 16.63 | 6.80 % |
LINK / USD прогноз на ближайший месяц
Целевые значения цены криптовалюты Chainlink на 04-24-2024.
Оптимистичный прогноз: $15.89
Пессимистический прогноз: $15.18
Целевые значения цены криптовалюты Chainlink на 04-25-2024.
Оптимистичный прогноз: $15.53
Пессимистический прогноз: $14.89
Целевые значения цены криптовалюты Chainlink на 04-26-2024.
Оптимистичный прогноз: $14.73
Пессимистический прогноз: $14.08
Целевые значения цены криптовалюты Chainlink на 04-27-2024.
Оптимистичный прогноз: $14.43
Пессимистический прогноз: $13.52
Целевые значения цены криптовалюты Chainlink на 04-28-2024.
Оптимистичный прогноз: $14.18
Пессимистический прогноз: $13.63
Прогноз криптовалюты Chainlink на 2024
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Волат., % |
---|---|---|---|---|
Май | 18.92 | 16.81 | 20.52 | 18.09 % |
Июн | 19.02 | 16.28 | 20.56 | 20.81 % |
Июл | 17.55 | 16.57 | 19.70 | 15.88 % |
Авг | 18.94 | 17.64 | 21.46 | 17.79 % |
Сен | 18.74 | 17.08 | 19.41 | 11.99 % |
Окт | 18.87 | 17.31 | 21.08 | 17.89 % |
Ноя | 19.72 | 17.70 | 21.99 | 19.53 % |
Дек | 20.61 | 19.38 | 23.13 | 16.20 % |
LINK / USD прогноз на этот год
Прогноз криптовалюты Chainlink на Май 2024
Прогноз криптовалюты Chainlink на Июн 2024
Прогноз криптовалюты Chainlink на Июл 2024
Прогноз криптовалюты Chainlink на Авг 2024
Прогноз криптовалюты Chainlink на Сен 2024
Прогноз криптовалюты Chainlink на Окт 2024
Прогноз криптовалюты Chainlink на Ноя 2024
Прогноз криптовалюты Chainlink на Дек 2024
Прогноз криптовалюты Chainlink на 2025
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Волат., % |
---|---|---|---|---|
Янв | 21.27 | 19.74 | 23.23 | 15.00 % |
Фев | 23.15 | 21.86 | 24.32 | 10.11 % |
Мар | 19.65 | 18.73 | 22.23 | 15.75 % |
Апр | 20.00 | 18.31 | 21.98 | 16.71 % |
Май | 21.80 | 20.67 | 23.77 | 13.05 % |
Июн | 22.04 | 18.95 | 22.83 | 17.03 % |
Июл | 20.49 | 19.28 | 22.23 | 13.28 % |
Авг | 19.05 | 17.34 | 21.01 | 17.47 % |
Сен | 18.71 | 17.80 | 19.45 | 8.48 % |
Окт | 18.14 | 16.70 | 19.44 | 14.10 % |
Ноя | 19.54 | 17.12 | 21.51 | 20.44 % |
Дек | 17.99 | 17.15 | 20.29 | 15.48 % |
Прогноз криптовалюты Chainlink на 2026
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Волат., % |
---|---|---|---|---|
Янв | 18.61 | 17.34 | 19.65 | 11.76 % |
Фев | 17.97 | 15.45 | 19.69 | 21.53 % |
Мар | 15.64 | 15.02 | 17.42 | 13.74 % |
Апр | 17.00 | 14.79 | 18.71 | 20.93 % |
Май | 17.55 | 16.06 | 18.46 | 13.00 % |
Июн | 18.34 | 16.88 | 19.13 | 11.73 % |
Июл | 20.38 | 18.84 | 22.73 | 17.11 % |
Авг | 16.86 | 15.53 | 18.20 | 14.68 % |
Сен | 14.37 | 12.66 | 16.42 | 22.85 % |
Окт | 14.99 | 13.08 | 16.26 | 19.58 % |
Ноя | 13.43 | 12.19 | 14.93 | 18.30 % |
Дек | 13.50 | 12.87 | 14.13 | 8.94 % |
Chainlink to Dollar Forecast for 2027
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Волат., % |
---|---|---|---|---|
Янв | 14.59 | 13.75 | 16.59 | 17.10 % |
Фев | 14.09 | 13.03 | 15.21 | 14.34 % |
Мар | 16.23 | 14.01 | 16.84 | 16.82 % |
Апр | 15.87 | 13.93 | 17.53 | 20.54 % |
Май | 15.19 | 13.69 | 16.36 | 16.37 % |
Июн | 15.57 | 13.78 | 17.37 | 20.66 % |
Июл | 18.32 | 16.24 | 20.76 | 21.76 % |
Авг | 17.63 | 15.79 | 19.24 | 17.97 % |
Сен | 17.44 | 15.46 | 18.72 | 17.43 % |
Окт | 18.19 | 16.98 | 18.97 | 10.53 % |
Ноя | 18.55 | 17.75 | 20.32 | 12.65 % |
Дек | 20.55 | 19.18 | 21.85 | 12.19 % |
Прогноз криптовалюты Chainlink на 2028
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Волат., % |
---|---|---|---|---|
Янв | 19.89 | 17.60 | 22.07 | 20.27 % |
Фев | 18.78 | 16.44 | 20.87 | 21.21 % |
Мар | 18.68 | 17.26 | 20.05 | 13.91 % |
Апр | 18.07 | 16.96 | 19.05 | 10.93 % |
Май | 18.53 | 17.83 | 20.99 | 15.09 % |
Июн | 20.56 | 19.19 | 22.15 | 13.37 % |
Июл | 23.74 | 22.33 | 26.91 | 17.00 % |
Авг | 25.32 | 22.09 | 27.01 | 18.23 % |
Сен | 23.32 | 22.06 | 24.79 | 11.01 % |
Окт | 19.50 | 18.38 | 22.03 | 16.57 % |
Ноя | 20.73 | 18.90 | 22.56 | 16.21 % |
Дек | 20.47 | 19.07 | 22.64 | 15.78 % |