Прогноз криптовалюты Maker. Целевая цена MKR / USD
Обновлено: 12-22-2024
Хотите знать, покупать или продавать Maker (MKR) сегодня? Узнайте его потенциальную стоимость по отношению к доллару в период с 2024 по 2028 года и спрогназировать будущую динамику цен.
Мы используем сложную математическую модель и резонансные системы искусственного интеллекта для прогнозирования цен криптовалюты Maker. Наши адаптивные алгоритмы развиваются, предлагая обновленные прогнозы, реагирующие на колебания рынка.
Наш подход объединяет технический и фундаментальный анализ и учитывает глобальную новостную среду и геополитические события, чтобы обеспечить глубокий прогноз движения валютной пары MKR / USD.
Ознакомьтесь с нашими подробными прогнозами на предстоящий месяц и годы вперед. Исследуйте прогнозируемые значения, оптимистические и пессимистические сценарии и получите полное представление о потенциальной эффективности криптовалюты Maker.
Наши прогнозы тщательно обновляются ежедневно, отражая последние рыночные тенденции и предлагая актуальный прогноз для принятия обоснованных решений.
Исторический и прогнозный график критовалюты Maker
Раскройте сложные закономерности обменных курсов криптовалюты Maker с помощью нашей комплексной диаграммы, сочетающей исторические данные с прогнозами на будущее. Каждый элемент имеет цветовую маркировку для простоты интерпретации и дает представление об оптимистических, пессимистических и средневзвешенных прогнозах. Улучшите свое понимание динамики курса MKR / USD с помощью насыщенной информацией таблицы ниже.
Дневной прогноз на месяц
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Волат., % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 3 154 | 3 050 | 3 284 | 7.69 % |
25.04 | 3 072 | 3 006 | 3 209 | 6.75 % |
26.04 | 2 936 | 2 800 | 3 022 | 7.93 % |
27.04 | 2 886 | 2 793 | 2 947 | 5.52 % |
28.04 | 2 814 | 2 739 | 2 849 | 4.01 % |
29.04 | 2 758 | 2 660 | 2 791 | 4.91 % |
30.04 | 2 798 | 2 667 | 2 867 | 7.49 % |
01.05 | 2 757 | 2 670 | 2 875 | 7.68 % |
02.05 | 2 814 | 2 707 | 2 922 | 7.92 % |
03.05 | 2 750 | 2 641 | 2 863 | 8.43 % |
04.05 | 2 720 | 2 671 | 2 816 | 5.44 % |
05.05 | 2 679 | 2 565 | 2 743 | 6.96 % |
06.05 | 2 793 | 2 684 | 2 865 | 6.74 % |
07.05 | 2 840 | 2 721 | 2 961 | 8.83 % |
08.05 | 2 956 | 2 837 | 3 080 | 8.56 % |
09.05 | 2 974 | 2 836 | 3 088 | 8.87 % |
10.05 | 2 893 | 2 791 | 2 939 | 5.29 % |
11.05 | 2 965 | 2 876 | 3 105 | 7.98 % |
12.05 | 2 988 | 2 941 | 3 117 | 5.97 % |
13.05 | 2 826 | 2 777 | 2 940 | 5.86 % |
14.05 | 2 896 | 2 764 | 2 983 | 7.92 % |
15.05 | 2 927 | 2 868 | 3 033 | 5.76 % |
16.05 | 2 932 | 2 894 | 3 028 | 4.62 % |
17.05 | 2 903 | 2 828 | 3 000 | 6.10 % |
18.05 | 2 981 | 2 909 | 3 110 | 6.88 % |
19.05 | 2 931 | 2 838 | 3 057 | 7.75 % |
20.05 | 2 998 | 2 933 | 3 142 | 7.11 % |
21.05 | 2 992 | 2 895 | 3 080 | 6.39 % |
22.05 | 2 879 | 2 839 | 2 921 | 2.86 % |
23.05 | 2 865 | 2 822 | 2 934 | 3.96 % |
MKR / USD прогноз на ближайший месяц
Целевые значения цены криптовалюты Maker на 04-24-2024.
Оптимистичный прогноз: $3 284
Пессимистический прогноз: $3 050
Целевые значения цены криптовалюты Maker на 04-25-2024.
Оптимистичный прогноз: $3 209
Пессимистический прогноз: $3 006
Целевые значения цены криптовалюты Maker на 04-26-2024.
Оптимистичный прогноз: $3 022
Пессимистический прогноз: $2 800
Целевые значения цены криптовалюты Maker на 04-27-2024.
Оптимистичный прогноз: $2 947
Пессимистический прогноз: $2 793
Целевые значения цены криптовалюты Maker на 04-28-2024.
Оптимистичный прогноз: $2 849
Пессимистический прогноз: $2 739
Прогноз криптовалюты Maker на 2024
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Волат., % |
---|---|---|---|---|
Май | 3 611 | 3 351 | 3 727 | 10.08 % |
Июн | 3 929 | 3 451 | 4 118 | 16.18 % |
Июл | 3 778 | 3 464 | 4 231 | 18.14 % |
Авг | 4 044 | 3 746 | 4 374 | 14.35 % |
Сен | 3 423 | 3 209 | 3 784 | 15.20 % |
Окт | 3 664 | 3 336 | 4 039 | 17.42 % |
Ноя | 4 209 | 3 940 | 4 478 | 12.03 % |
Дек | 4 492 | 3 924 | 4 758 | 17.52 % |
MKR / USD прогноз на этот год
Прогноз криптовалюты Maker на Май 2024
Прогноз криптовалюты Maker на Июн 2024
Прогноз криптовалюты Maker на Июл 2024
Прогноз криптовалюты Maker на Авг 2024
Прогноз криптовалюты Maker на Сен 2024
Прогноз криптовалюты Maker на Окт 2024
Прогноз криптовалюты Maker на Ноя 2024
Прогноз криптовалюты Maker на Дек 2024
Прогноз криптовалюты Maker на 2025
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Волат., % |
---|---|---|---|---|
Янв | 4 133 | 3 643 | 4 615 | 21.06 % |
Фев | 3 888 | 3 533 | 4 193 | 15.73 % |
Мар | 3 564 | 3 376 | 3 798 | 11.11 % |
Апр | 3 428 | 3 137 | 3 795 | 17.34 % |
Май | 3 510 | 3 083 | 3 628 | 15.02 % |
Июн | 3 403 | 3 049 | 3 713 | 17.89 % |
Июл | 3 207 | 2 807 | 3 438 | 18.36 % |
Авг | 3 125 | 2 725 | 3 385 | 19.50 % |
Сен | 3 560 | 3 326 | 3 714 | 10.43 % |
Окт | 3 611 | 3 311 | 4 033 | 17.91 % |
Ноя | 3 981 | 3 714 | 4 134 | 10.17 % |
Дек | 4 255 | 3 778 | 4 554 | 17.04 % |
Прогноз криптовалюты Maker на 2026
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Волат., % |
---|---|---|---|---|
Янв | 4 173 | 4 000 | 4 374 | 8.55 % |
Фев | 4 113 | 3 982 | 4 357 | 8.61 % |
Мар | 4 146 | 3 881 | 4 537 | 14.47 % |
Апр | 4 796 | 4 297 | 5 295 | 18.84 % |
Май | 4 466 | 4 266 | 4 873 | 12.46 % |
Июн | 4 502 | 4 048 | 4 776 | 15.23 % |
Июл | 4 754 | 4 260 | 5 203 | 18.13 % |
Авг | 4 085 | 3 712 | 4 601 | 19.32 % |
Сен | 3 699 | 3 379 | 3 817 | 11.47 % |
Окт | 3 610 | 3 368 | 3 963 | 15.01 % |
Ноя | 3 177 | 2 781 | 3 289 | 15.46 % |
Дек | 2 999 | 2 721 | 3 335 | 18.42 % |
Maker to Dollar Forecast for 2027
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Волат., % |
---|---|---|---|---|
Янв | 2 855 | 2 572 | 2 969 | 13.38 % |
Фев | 2 960 | 2 861 | 3 254 | 12.08 % |
Мар | 2 965 | 2 604 | 3 297 | 21.01 % |
Апр | 3 250 | 3 125 | 3 432 | 8.94 % |
Май | 3 556 | 3 340 | 3 966 | 15.78 % |
Июн | 3 534 | 3 319 | 3 698 | 10.24 % |
Июл | 3 613 | 3 422 | 3 751 | 8.78 % |
Авг | 3 798 | 3 457 | 4 217 | 18.01 % |
Сен | 4 102 | 3 583 | 4 574 | 21.66 % |
Окт | 3 787 | 3 417 | 4 162 | 17.90 % |
Ноя | 3 841 | 3 681 | 4 210 | 12.55 % |
Дек | 4 038 | 3 773 | 4 471 | 15.61 % |
Прогноз криптовалюты Maker на 2028
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Волат., % |
---|---|---|---|---|
Янв | 4 322 | 4 032 | 4 820 | 16.36 % |
Фев | 4 177 | 4 036 | 4 357 | 7.36 % |
Мар | 4 638 | 4 081 | 4 801 | 14.99 % |
Апр | 4 371 | 3 825 | 4 685 | 18.36 % |
Май | 4 231 | 4 048 | 4 542 | 10.88 % |
Июн | 3 933 | 3 807 | 4 329 | 12.06 % |
Июл | 4 506 | 4 268 | 4 729 | 9.76 % |
Авг | 4 347 | 3 853 | 4 883 | 21.08 % |
Сен | 4 041 | 3 905 | 4 332 | 9.85 % |
Окт | 4 209 | 3 738 | 4 607 | 18.86 % |
Ноя | 4 034 | 3 679 | 4 221 | 12.84 % |
Дек | 4 241 | 3 705 | 4 519 | 18.02 % |