Прогноз криптовалюты Cosmos. Целевая цена ATOM / USD
Обновлено: 09-11-2024
Хотите знать, покупать или продавать Cosmos (ATOM) сегодня? Узнайте его потенциальную стоимость по отношению к доллару в период с 2024 по 2028 года и спрогназировать будущую динамику цен.
Мы используем сложную математическую модель и резонансные системы искусственного интеллекта для прогнозирования цен криптовалюты Cosmos. Наши адаптивные алгоритмы развиваются, предлагая обновленные прогнозы, реагирующие на колебания рынка.
Наш подход объединяет технический и фундаментальный анализ и учитывает глобальную новостную среду и геополитические события, чтобы обеспечить глубокий прогноз движения валютной пары ATOM / USD.
Ознакомьтесь с нашими подробными прогнозами на предстоящий месяц и годы вперед. Исследуйте прогнозируемые значения, оптимистические и пессимистические сценарии и получите полное представление о потенциальной эффективности криптовалюты Cosmos.
Наши прогнозы тщательно обновляются ежедневно, отражая последние рыночные тенденции и предлагая актуальный прогноз для принятия обоснованных решений.
Исторический и прогнозный график критовалюты Cosmos
Раскройте сложные закономерности обменных курсов криптовалюты Cosmos с помощью нашей комплексной диаграммы, сочетающей исторические данные с прогнозами на будущее. Каждый элемент имеет цветовую маркировку для простоты интерпретации и дает представление об оптимистических, пессимистических и средневзвешенных прогнозах. Улучшите свое понимание динамики курса ATOM / USD с помощью насыщенной информацией таблицы ниже.
Дневной прогноз на месяц
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Волат., % |
---|---|---|---|---|
18.04 | 8.2132 | 8.1097 | 8.4103 | 3.71 % |
19.04 | 8.3314 | 8.0165 | 8.4464 | 5.36 % |
20.04 | 8.2815 | 8.0529 | 8.4504 | 4.94 % |
21.04 | 7.9386 | 7.6719 | 8.0720 | 5.22 % |
22.04 | 8.0434 | 7.9227 | 8.4005 | 6.03 % |
23.04 | 8.0917 | 7.7761 | 8.1888 | 5.31 % |
24.04 | 8.2761 | 8.0229 | 8.4996 | 5.94 % |
25.04 | 8.4996 | 8.2599 | 8.8260 | 6.85 % |
26.04 | 8.1885 | 8.0853 | 8.5226 | 5.41 % |
27.04 | 8.2426 | 8.0250 | 8.3415 | 3.94 % |
28.04 | 7.7727 | 7.6048 | 8.0526 | 5.89 % |
29.04 | 7.7261 | 7.5592 | 8.0042 | 5.89 % |
30.04 | 7.8883 | 7.5807 | 8.2528 | 8.87 % |
01.05 | 7.7984 | 7.4568 | 8.1353 | 9.10 % |
02.05 | 7.7376 | 7.4219 | 7.9929 | 7.69 % |
03.05 | 8.0161 | 7.6891 | 8.3384 | 8.44 % |
04.05 | 8.3721 | 8.1109 | 8.6483 | 6.63 % |
05.05 | 8.8543 | 8.6152 | 9.0349 | 4.87 % |
06.05 | 8.5409 | 8.3820 | 8.7715 | 4.65 % |
07.05 | 8.3154 | 8.0011 | 8.6197 | 7.73 % |
08.05 | 8.5000 | 8.3878 | 8.6020 | 2.55 % |
09.05 | 7.9951 | 7.8224 | 8.2397 | 5.34 % |
10.05 | 7.9135 | 7.6951 | 8.0892 | 5.12 % |
11.05 | 7.9942 | 7.7688 | 8.3348 | 7.29 % |
12.05 | 8.3924 | 8.0953 | 8.5434 | 5.54 % |
13.05 | 8.3420 | 7.9566 | 8.7174 | 9.56 % |
14.05 | 8.5873 | 8.3399 | 8.7006 | 4.32 % |
15.05 | 8.8449 | 8.5212 | 9.1049 | 6.85 % |
16.05 | 8.6114 | 8.3530 | 8.9627 | 7.30 % |
17.05 | 8.2135 | 7.9178 | 8.4944 | 7.28 % |
ATOM / USD прогноз на ближайший месяц
Целевые значения цены криптовалюты Cosmos на 04-18-2024.
Оптимистичный прогноз: $8.4103
Пессимистический прогноз: $8.1097
Целевые значения цены криптовалюты Cosmos на 04-19-2024.
Оптимистичный прогноз: $8.4464
Пессимистический прогноз: $8.0165
Целевые значения цены криптовалюты Cosmos на 04-20-2024.
Оптимистичный прогноз: $8.4504
Пессимистический прогноз: $8.0529
Целевые значения цены криптовалюты Cosmos на 04-21-2024.
Оптимистичный прогноз: $8.0720
Пессимистический прогноз: $7.6719
Целевые значения цены криптовалюты Cosmos на 04-22-2024.
Оптимистичный прогноз: $8.4005
Пессимистический прогноз: $7.9227
Прогноз криптовалюты Cosmos на 2024
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Волат., % |
---|---|---|---|---|
Май | 13.0268 | 12.0472 | 13.4854 | 10.66 % |
Июн | 12.9226 | 11.4339 | 13.5842 | 15.83 % |
Июл | 13.0673 | 11.5829 | 13.7991 | 16.06 % |
Авг | 10.9766 | 9.8350 | 11.5034 | 14.50 % |
Сен | 10.9766 | 10.2389 | 11.4683 | 10.72 % |
Окт | 11.9249 | 11.1808 | 13.2033 | 15.32 % |
Ноя | 13.3368 | 12.7180 | 13.7850 | 7.74 % |
Дек | 13.1235 | 12.5565 | 14.8033 | 15.18 % |
ATOM / USD прогноз на этот год
Прогноз криптовалюты Cosmos на Май 2024
Прогноз криптовалюты Cosmos на Июн 2024
Прогноз криптовалюты Cosmos на Июл 2024
Прогноз криптовалюты Cosmos на Авг 2024
Прогноз криптовалюты Cosmos на Сен 2024
Прогноз криптовалюты Cosmos на Окт 2024
Прогноз криптовалюты Cosmos на Ноя 2024
Прогноз криптовалюты Cosmos на Дек 2024
Прогноз криптовалюты Cosmos на 2025
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Волат., % |
---|---|---|---|---|
Янв | 12.1996 | 10.7551 | 13.7026 | 21.51 % |
Фев | 11.5749 | 11.0934 | 11.9639 | 7.28 % |
Мар | 10.4267 | 9.1922 | 11.0940 | 17.14 % |
Апр | 9.5926 | 8.6870 | 10.3600 | 16.15 % |
Май | 9.3163 | 8.3176 | 10.1511 | 18.06 % |
Июн | 10.1511 | 9.8100 | 11.0931 | 11.57 % |
Июл | 10.8982 | 9.5555 | 11.4910 | 16.84 % |
Авг | 11.1946 | 9.9945 | 11.7857 | 15.20 % |
Сен | 11.7499 | 11.3739 | 12.1822 | 6.64 % |
Окт | 12.3702 | 11.2817 | 13.2609 | 14.93 % |
Ноя | 12.9838 | 12.2567 | 13.8979 | 11.81 % |
Дек | 12.8799 | 11.3137 | 14.2607 | 20.67 % |
Прогноз криптовалюты Cosmos на 2026
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Волат., % |
---|---|---|---|---|
Янв | 11.3137 | 10.5354 | 12.1102 | 13.00 % |
Фев | 10.5535 | 9.2195 | 10.9756 | 16.00 % |
Мар | 9.2364 | 8.5270 | 9.8719 | 13.62 % |
Апр | 8.8226 | 8.5403 | 9.6978 | 11.94 % |
Май | 8.1309 | 7.0902 | 8.8594 | 19.97 % |
Июн | 9.3018 | 8.7957 | 9.7631 | 9.91 % |
Июл | 10.5519 | 9.8259 | 11.0246 | 10.87 % |
Авг | 9.7415 | 8.9934 | 10.3182 | 12.84 % |
Сен | 9.9130 | 9.3737 | 11.0074 | 14.84 % |
Окт | 8.7710 | 8.2097 | 9.8797 | 16.90 % |
Ноя | 9.0376 | 8.6472 | 9.7173 | 11.01 % |
Дек | 8.6328 | 7.9836 | 9.4615 | 15.62 % |
Cosmos to Dollar Forecast for 2027
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Волат., % |
---|---|---|---|---|
Янв | 8.4394 | 7.6157 | 9.2091 | 17.30 % |
Фев | 9.7492 | 9.4060 | 10.7631 | 12.61 % |
Мар | 9.2032 | 8.3639 | 9.8069 | 14.71 % |
Апр | 10.2929 | 9.7988 | 11.5280 | 15.00 % |
Май | 9.8318 | 9.1711 | 10.9014 | 15.87 % |
Июн | 10.4295 | 9.8622 | 11.2806 | 12.57 % |
Июл | 12.0982 | 11.6337 | 13.5888 | 14.39 % |
Авг | 11.2078 | 10.3112 | 12.3196 | 16.30 % |
Сен | 10.3829 | 9.4360 | 11.5956 | 18.62 % |
Окт | 9.8181 | 9.4725 | 10.8863 | 12.99 % |
Ноя | 9.7710 | 8.7548 | 10.6933 | 18.13 % |
Дек | 9.2238 | 8.6925 | 9.6370 | 9.80 % |
Прогноз криптовалюты Cosmos на 2028
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Волат., % |
---|---|---|---|---|
Янв | 10.4930 | 9.7375 | 11.5171 | 15.45 % |
Фев | 12.1719 | 11.1592 | 13.3793 | 16.59 % |
Мар | 11.2955 | 10.2111 | 12.5787 | 18.82 % |
Апр | 11.9823 | 10.7744 | 12.3657 | 12.87 % |
Май | 11.1962 | 10.3722 | 11.6620 | 11.06 % |
Июн | 11.5724 | 10.0911 | 12.3501 | 18.29 % |
Июл | 12.4797 | 11.8208 | 13.3383 | 11.38 % |
Авг | 10.9222 | 10.4329 | 11.2717 | 7.44 % |
Сен | 10.6950 | 10.2159 | 11.5164 | 11.29 % |
Окт | 11.5164 | 10.4293 | 12.8247 | 18.68 % |
Ноя | 12.2903 | 11.2088 | 13.3522 | 16.05 % |
Дек | 11.3268 | 9.9494 | 12.2148 | 18.55 % |